Franz Wilhelms arm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JG Mitte Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
1 - Händer | 1 - Händer | ||
== Bonus == | == Bonus == | ||
+ | +2 | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Sehr hart und trotzdem erstaunlich flexibel | Sehr hart und trotzdem erstaunlich flexibel | ||
800 | 800 | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2026, 20:27 Uhr
Typ
1 - Händer
Bonus
+2
Beschreibung
Sehr hart und trotzdem erstaunlich flexibel 800
