Die Mathepflanze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus JG Mitte Wiki
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Es ist eine Pflanze, gefunden im Garten, mit Blättern die einigen mathematischen Symbolen erschreckend ähneln | |||
== Effekt == | == Effekt == | ||
+2 gegen Gemeindepädagogen | |||
== Schlimme Dinge == | == Schlimme Dinge == | ||
Du bist halt nicht gut im Kopfrechnen. Niemand macht dir Vorwürfe | |||
3x=2•(72/16) | |||
Verliere x Gegenstände | |||
Aktuelle Version vom 23. März 2026, 15:56 Uhr
Stufe 4
Beschreibung
Es ist eine Pflanze, gefunden im Garten, mit Blättern die einigen mathematischen Symbolen erschreckend ähneln
Effekt
+2 gegen Gemeindepädagogen
Schlimme Dinge
Du bist halt nicht gut im Kopfrechnen. Niemand macht dir Vorwürfe
3x=2•(72/16)
Verliere x Gegenstände
